Prizma Standart | |
Filtre | Standart inline 5.mic Sediment |
Filtre | Standart inline GAC Karbon |
Filtre | Standart inline CTO Karbon |
Filtre | Standart inline POST Karbon |
Membran | 75 Gpd. HFT |
Pompa | Yok |
Musluk | Yıldız Musluk |
Tank | PAE 3,2 G. - Dahili |
6. Aşama | Opsiyonel |
Prizma Standart P | |
Filtre | Standart inline 5.mic Sediment |
Filtre | Standart inline GAC Karbon |
Filtre | Standart inline CTO Karbon |
Filtre | Standart inline POST Karbon |
Membran | 75 Gpd. HFT |
Pompa | Yüksek verimli ve sessiz |
Musluk | Yıldız Musluk |
Tank | PAE 3,2 G. - Dahili |
6. Aşama | Opsiyonel |
Prizma Premium | |
Filtre | Premium inline 5.mic Sediment |
Filtre | Premium inline GAC Karbon |
Filtre | Premium inline CTO Karbon |
Filtre | Premium inline POST Karbon |
Membran | 75 Gpd. Vontron |
Pompa | Yok |
Musluk | Yıldız Musluk |
Tank | PAE 3,2 G. - Dahili |
6. Aşama | Opsiyonel |
Prizma Premium P | |
Filtre | Premium inline 5.mic Sediment |
Filtre | Premium inline GAC Karbon |
Filtre | Premium inline CTO Karbon |
Filtre | Premium inline POST Karbon |
Membran | 75 Gpd. Vontron |
Pompa | Yüksek verimli ve sessiz |
Musluk | Yıldız Musluk |
Tank | PAE 3,2 G. - Dahili |
6. Aşama | Opsiyonel |