| Safir Standart | |
| Filtre | Standart inline 5.mic Sediment |
| Filtre | Standart inline GAC Karbon |
| Filtre | Standart inline CTO Karbon |
| Filtre | Standart inline POST Karbon |
| Membran | 75 Gpd. HFT |
| Pompa | Yok |
| Musluk | Yıldız Musluk |
| Tank | PAE 3,2 G. - Dahili |
| 6. Aşama | Opsiyonel |
| Safir Standart P | |
| Filtre | Standart inline 5.mic Sediment |
| Filtre | Standart inline GAC Karbon |
| Filtre | Standart inline CTO Karbon |
| Filtre | Standart inline POST Karbon |
| Membran | 75 Gpd. HFT |
| Pompa | Yüksek verimli ve sessiz |
| Musluk | Yıldız Musluk |
| Tank | PAE 3,2 G. - Dahili |
| 6. Aşama | Opsiyonel |
| Safir Premium | |
| Filtre | Premium inline 5.mic Sediment |
| Filtre | Premium inline GAC Karbon |
| Filtre | Premium inline CTO Karbon |
| Filtre | Premium inline POST Karbon |
| Membran | 75 Gpd. Vontron |
| Pompa | Yok |
| Musluk | Lüks Musluk |
| Tank | PAE 3,2 G. - Dahili |
| 6. Aşama | Opsiyonel |
| Safir Premium P | |
| Filtre | Premium inline 5.mic Sediment |
| Filtre | Premium inline GAC Karbon |
| Filtre | Premium inline CTO Karbon |
| Filtre | Premium inline POST Karbon |
| Membran | 75 Gpd. Vontron |
| Pompa | Yüksek verimli ve sessiz |
| Musluk | Lüks Musluk |
| Tank | PAE 3,2 G. - Dahili |
| 6. Aşama | Opsiyonel |
| Safir Practical-FT | |
| Filtre | Kullan-At 5.mic Sediment |
| Filtre | Kullan-At GAC Karbon |
| Filtre | Kullan-At CTO Karbon |
| Filtre | Kullan-At POST Karbon |
| Membran | 75 Gpd. Vontron |
| Pompa | Yok |
| Musluk | Lüks Musluk |
| Tank | PAE 3,2 G. - Dahili |
| 6. Aşama | Opsiyonel |
| Safir Practical-FT P | |
| Filtre | Kullan-At 5.mic Sediment |
| Filtre | Kullan-At GAC Karbon |
| Filtre | Kullan-At CTO Karbon |
| Filtre | Kullan-At POST Karbon |
| Membran | 75 Gpd. Vontron |
| Pompa | Yüksek verimli ve sessiz |
| Musluk | Lüks Musluk |
| Tank | PAE 3,2 G. - Dahili |
| 6. Aşama | Opsiyonel |
| Safir Housing | |
| Filtre | Kartuş 5.mic Sediment |
| Filtre | Kartuş GAC Karbon |
| Filtre | Kartuş CTO Karbon |
| Filtre | Inline POST Karbon |
| Membran | 75 Gpd. Vontron |
| Pompa | Yok |
| Musluk | Lüks Musluk |
| Tank | PAE 2,2 G. - Dahili |
| 6. Aşama | Opsiyonel |
| Safir Housing P | |
| Filtre | Kartuş 5.mic Sediment |
| Filtre | Kartuş GAC Karbon |
| Filtre | Kartuş CTO Karbon |
| Filtre | Inline POST Karbon |
| Membran | 75 Gpd. Vontron |
| Pompa | Yüksek verimli ve sessiz |
| Musluk | Lüks Musluk |
| Tank | PAE 2,2 G. - Dahili |
| 6. Aşama | Opsiyonel |